Guia de tallas
SANDALIAS |
Tacón de madera |
35 | 22,5 centímetros |
36 | 23,4 centímetros |
37 | 24 centímetros |
38 | 24,5 centímetros |
39 | 25 centímetros |
40 | 25,4 centímetros |
BOTAS |
Tacón bajo Madera |
Tacón bajo Normal |
Tacón Alto |
35 | 22,7 centímetros | 23,2 centímetros | 22 centímetros |
36 | 23,4 centímetros | 23,8 centímetros | 22,5 centímetros |
37 | 24 centímetros | 24,4 centímetros | 23,3 centímetros |
38 | 24,8 centímetros | 25,2 centímetros | 23,7 centímetros |
39 | 25 centímetros | 26,5 centímetros | 25,2 centímetros |
40 | 25,5 centímetros | 26,5 centímetros | 25,2 centímetros |
*Dimensiones en cm de la suela
Botas altas | Média Largura del caño alto |
36 | 16 centímetros |
38 | 17 centímetros |
40 |
18 centímetros |