Guia de tallas
SANDALIAS |
tacón de madera |
35 | 22,5cm |
36 | 23,4cm |
37 | 24cm |
38 | 24,5cm |
39 | 25cm |
40 | 25,4cm |
BOTAS |
tacón bajo Madera |
tacón bajo Normal |
tacón Alto |
35 | 22,7cm | 23,2cm | 22cm |
36 | 23,4cm | 23,8cm | 22,5cm |
37 | 24cm | 24,4cm | 23,3cm |
38 | 24,8cm | 25,2cm | 23,7cm |
39 | 25cm | 26,5cm | 25,2cm |
40 | 25,5cm | 26,5cm | 25,2cm |
*Dimensiones en cm solo
Botas altas | Ancho de cañón medio alto |
36 | 16cm |
38 | 17cm |
40 |
18 cm |